Interstate Moving Cost by Route (2026)
Jump to a corridor
→
Model estimates for the busiest U.S. moving corridors — distance, full-service range, and the regulations that apply at both ends. Figures come from public data (BLS wages, EIA diesel, published carrier & rental benchmarks), not from any mover's quote sheet.
| Route | Distance | 2-BR full-service | Guide |
|---|---|---|---|
| California → Texas Los Angeles → Austin | 1,380 mi | $1,017–$2,764 | Details → |
| California → Texas Los Angeles → Dallas | 1,435 mi | $1,046–$2,833 | Details → |
| California → Arizona Los Angeles → Phoenix | 375 mi | $495–$1,510 | Details → |
| California → Washington San Francisco → Seattle | 810 mi | $720–$2,053 | Details → |
| California → Colorado Los Angeles → Denver | 1,015 mi | $827–$2,309 | Details → |
| California → Florida Los Angeles → Miami | 2,750 mi | $1,729–$4,474 | Details → |
| New York → Florida New York City → Miami | 1,280 mi | $965–$2,639 | Details → |
| New York → Pennsylvania New York City → Philadelphia | 95 mi | $349–$1,161 | Details → |
| New Jersey → Florida Newark → Orlando | 1,080 mi | $861–$2,390 | Details → |
| Illinois → Georgia Chicago → Atlanta | 715 mi | $671–$1,934 | Details → |
| Illinois → Florida Chicago → Orlando | 1,125 mi | $885–$2,446 | Details → |
| Texas → Colorado Dallas → Denver | 790 mi | $710–$2,028 | Details → |
| Texas → Florida Houston → Miami | 1,190 mi | $918–$2,527 | Details → |
| Washington → Arizona Seattle → Phoenix | 1,445 mi | $1,051–$2,845 | Details → |
| Massachusetts → Florida Boston → Tampa | 1,340 mi | $996–$2,714 | Details → |
| Maryland → Florida Baltimore → Fort Lauderdale | 1,070 mi | $855–$2,377 | Details → |
| Michigan → Florida Detroit → Tampa | 1,135 mi | $890–$2,458 | Details → |
| Ohio → Florida Cleveland → Orlando | 1,030 mi | $835–$2,327 | Details → |
| Arizona → Texas Phoenix → Austin | 870 mi | $751–$2,128 | Details → |
| Colorado → Arizona Denver → Phoenix | 820 mi | $725–$2,065 | Details → |
Distances are approximate one-way driving miles. All costs are model-based estimates with sources on each page — always convert to written binding estimates before moving.
Regulation at a glance (both ends of every lane)
- Every interstate move is governed by FMCSA (USDOT number required — verify at safer.fmcsa.gov).
- Intrastate moves at either end fall under that state's regulator — browse all 50 state guides on our States & Cities hub.
- Know your rights before you book: federal moving rights, where to file a complaint, and scam red flags.
Advertisement