2026 Moving Cost Index — Local, Long-Distance & Corridor Benchmarks
Neutral planning numbers built from public data — BLS mover wages, EIA diesel, and published carrier benchmarks. No mover quotes, no lead-gen, no "call us for the real price". Updated August 2026.
Local move (2-bedroom, 2 movers + truck)
| U.S. region | Model range | What drives it |
|---|---|---|
| Northeast | $636–$2,235 | Regional wage multiplier × COL multiplier (average tier) |
| Midwest | $546–$1,920 | Regional wage multiplier × COL multiplier (average tier) |
| South | $528–$1,857 | Regional wage multiplier × COL multiplier (average tier) |
| West | $612–$2,163 | Regional wage multiplier × COL multiplier (average tier) |
Hours scale with home size (studio 3–4 h … 4-bedroom 10–15 h) and the hourly range scales with cost of living (low 0.85×, high 1.25×). Travel fee included; packing materials excluded.
Long-distance corridors (2-bedroom, full-service)
| Corridor | Miles | Model range | Guide |
|---|---|---|---|
| California → Texas | 1,380 | $1,017–$2,764 | Details → |
| California → Texas | 1,435 | $1,046–$2,833 | Details → |
| California → Arizona | 375 | $495–$1,510 | Details → |
| California → Washington | 810 | $720–$2,053 | Details → |
| California → Colorado | 1,015 | $827–$2,309 | Details → |
| California → Florida | 2,750 | $1,729–$4,474 | Details → |
| New York → Florida | 1,280 | $965–$2,639 | Details → |
| New York → Pennsylvania | 95 | $349–$1,161 | Details → |
| New Jersey → Florida | 1,080 | $861–$2,390 | Details → |
| Illinois → Georgia | 715 | $671–$1,934 | Details → |
| Illinois → Florida | 1,125 | $885–$2,446 | Details → |
| Texas → Colorado | 790 | $710–$2,028 | Details → |
| Texas → Florida | 1,190 | $918–$2,527 | Details → |
| Washington → Arizona | 1,445 | $1,051–$2,845 | Details → |
| Massachusetts → Florida | 1,340 | $996–$2,714 | Details → |
| Maryland → Florida | 1,070 | $855–$2,377 | Details → |
| Michigan → Florida | 1,135 | $890–$2,458 | Details → |
| Ohio → Florida | 1,030 | $835–$2,327 | Details → |
| Arizona → Texas | 870 | $751–$2,128 | Details → |
| Colorado → Arizona | 820 | $725–$2,065 | Details → |
Long-distance is priced per mile (linehaul) + EIA diesel fuel surcharge + load/unload labor for a ~5,000 lb shipment. Distances are approximate driving miles.
What actually moves the price
- Season: June–August peak runs 15–25% above mid-winter. Tuesday–Thursday mid-month starts save the most.
- Weight: every 500 lb you don't move saves roughly $300–$500 on a long-distance lane.
- Access: stairs, elevators, long carries, and parking permits add $75–$300+ per line item.
- Services: professional packing adds 20–30%; specialty items (piano, hot tub) add $350–$800 each.
- Insurance: Released Value is free but pays only $0.60/lb — see our moving insurance calculator for the real gap.
Turn benchmarks into your number
Use the Local Move Calculator or Long-Distance Calculator for your exact inputs, or the Full Relocation Budget for the whole first-year picture. Then convert to firm written estimates from licensed movers.